Mieszkania

Tabela Mieszkań

Nr. Mieszkania Nr. Bloku Piętro Pow. Mieszkania Pokoje Pow. Balkonu/Tarasu Cena Dostępność Plan
1 5 Parter 41,73 3 8,5 / 54,50 400 608 Sprzedane Plik
2 5 Parter 30,89 2 79,50 305 811 Rezerwacja Plik
3 5 Parter 49,29 3 171,40 443 610 Sprzedane Plik
4 5 Parter 49,29 3 56,50 443 610 Dostępne Plik
5 5 1 41,73 3 6,6 400 608 Dostępne Plik
6 5 1 30,89 2 2,62 305 811 Dostępne Plik
7 5 1 49,29 3 8,5 443 610 Dostępne Plik
8 5 1 49,29 3 8,95 443 610 Dostępne Plik
9 5 1 59,47 4 8,5 505 495 Sprzedane Plik
10 5 2 41,73 3 8,5 400 608 Sprzedane Plik
11 5 2 30,89 2 2,62 305 811 Rezerwacja Plik
12 5 2 49,29 3 8,95 443 610 Dostępne Plik
13 5 2 49,29 3 8,50 443 610 Sprzedane Plik
14 5 2 59,47 4 6,60 505 495 Sprzedane Plik
15 5 3 77,27 4 6,60 579 525 Sprzedane Plik
16 5 3 49,29 3 8,50 443 610 Sprzedane Plik
17 5 3 49,29 3 8,95 443 610 Dostępne Plik
18 5 3 59,47 4 8,50 505 495 Sprzedane Plik

Sprzedaż

Res Nieruchomości
  • +48 667 100 105
  • +48 605 727 202
  • biuro@resnieruchomosci.pl
  • Al. Kopisto 8a lok. 68
    35-315 Rzeszów

Fiansowanie

Res Finanse
  • +48 601 548 202
  • biuro@resfinanse.pl
  • Al. Kopisto 8a lok. 68
    35-315 Rzeszów